| Date | Class Meeting | Deliverables |
|---|---|---|
| Week 1 | ||
| Tue, Sep 30 | Class Meeting 01: Welcome & Introduction to Robot Programming | |
| Wed, Oct 1 | Lab A: First Turlebot3 Programming | 2:00pm CST - Class Meeting 1 Homework |
| Thu, Oct 2 | Class Meeting 02: Sensory-Motor Control, ROS2 + TB4 Recap, and RViz | 2:00pm CST - Lab A Deliverables |
| Fri, Oct 3 | 2:00pm CST - Class Meeting 2 Homework | |
| Week 2 | ||
| Mon, Oct 6 | 8:00pm CST - Warmup Project "drive in a square" code + writeup (intermediate deliverable) | |
| Tue, Oct 7 | Class Meeting 03: Robot State Estimation |
Before class:
|
| Wed, Oct 8 | Lab B: Robot Line Follower | 2:00pm CST - Class Meeting 3 Homework |
| Thu, Oct 9 | Class Meeting 04: Robot Localization | 2:00pm CST - Lab B Deliverables |
| Fri, Oct 10 | 2:00pm CST - Class Meeting 4 Homework | |
| Week 3 | ||
| Mon, Oct 13 | ||
| Tue, Oct 14 | Class Meeting 05: Measurement Models for Range Finders and SLAM | 8:00pm CST - Warmup Project |
| Wed, Oct 15 | Lab C: SLAM | 2:00pm CST - Class Meeting 5 Homework |
| Thu, Oct 16 | Class Meeting 06: Markov Decision Processes | 8:00pm CST - Particle Filter Localization Project Implementation Plan |
| Fri, Oct 17 | 2:00pm CST - Class Meeting 6 Homework | |
| Week 4 | ||
| Tue, Oct 21 | Class Meeting 07: Path Finding | 8:00pm CST - Particle Filter Localization Project Particle Cloud Initialization & Movement (intermediate deliverable) |
| Wed, Oct 22 | Lab D: Particle Filter Localization Project Work Time | 2:00pm CST - Class Meeting 7 Homework |
| Thu, Oct 23 | Class Meeting 08: Reinforcement Learning | |
| Fri, Oct 24 | 2:00pm CST - Class Meeting 8 Homework | |
| Week 5 | ||
| Mon, Oct 27 | ||
| Tue, Oct 28 | Class Meeting 09: Forward and Inverse Kinematics | 8:00pm CST - Particle Filter Localization Project |
| Wed, Oct 29 | Lab E: Robot Arm Programming | 2:00pm CST - Class Meeting 9 Homework |
| Thu, Oct 30 | Class Meeting 10: Robot Vision |
2:00pm CST - Lab E Deliverables
8:00pm CST - Q-Learning Project Implementation Plan |
| Week 6 | ||
| Tue, Nov 4 | Class Meeting 11: Partially Observable Markov Decision Processes | 8:00pm CST - Q-Learning Project Q-Matrix (intermediate deliverable) |
| Wed, Nov 5 | Lab F: Image Classification for a Turtlebot | |
| Thu, Nov 6 | Class Meeting 12: Guest Lecture - Haozhi Qi | 2:00pm CST - Lab F Deliverables |
| Week 7 | ||
| Mon, Nov 10 | ||
| Tue, Nov 11 | Class Meeting 13: Final Project Ideation & Team Formation |
2:00pm CST -
Final Project Pitch
Submission
8:00pm CST - Q-Learning Project |
| Wed, Nov 12 | Lab G: Final Project Work Time | |
| Thu, Nov 13 | Class Meeting 14: Final Project Work Time (Attendance Optional) | 8:00pm CST - Final Project Proposal |
| Week 8 | ||
| Tue, Nov 18 | Class Meeting 15: Careers in Robotics Panel | |
| Wed, Nov 19 | Lab H: Final Project Work Time | |
| Thu, Nov 20 | Class Meeting 16: Final Project Midway Presentations | |
| Nov 24-28 | Thanksgiving Break - No Class | |
| Week 9 | ||
| Tue, Dec 2 | Class Meeting 17: Final Project Work Time | |
| Wed, Dec 3 | Lab I: Final Project Work Time | |
| Thu, Dec 4 | Class Meeting 18: Final Project Presentations | |
| Reading Period (Dec 6-8) | ||
| Thu, Dec 11 | Final Project Demos & Deliverables Due |
12:30pm - 1:30pm:
Final Project Demos (during finals
period time slot)
8:00pm - Final Project Code, Writeup, Demo, & Team Contribution Survey |
| Finals Period | Final Project Demos | |
| Thu, Dec 11 | Final Project Deliverables Due |
12:30pm - 1:30pm: Final Project Demos (during finals
period time slot)
8:00pm - Final Project Code, Writeup, Demo, & Team Contribution Survey |